DOOR NO.165, M.K.N. ROAD, ALANDUR, CHENNAI -16

GROUND FLOOR SITE MAP
FIRST, SECOND & THIRD FLOOR SITE MAP

DOOR NO.165, M.K.N. ROAD, ALANDUR, CHENNAI -16 FLAT RECORD
Sl. No.

SITE
ADDRESS

FLAT NO.

FLAT AREA
IN Sq. Ft.

RATE PER
Sq. Ft.

CAR
PARKING
REGISTRATION
CHARGES
TOTAL
AMOUNT
BOOKING
DETAILS
7,

Door No.165, M.K.N. Road, Alandur, Chennai-16

F - 1 1045 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,50,000/- RS. 52,66,000/- VACANT
F - 2 916 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,35,000/- RS. 46,31,800/- VACANT
F - 3 998 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,45,000/- RS. 50,35,400/- VACANT
S - 1 1045 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,50,000/- RS. 52,66,000/- VACANT
S - 2 916 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,35,000/- RS. 46,31,800/- VACANT
S - 3 998 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,45,000/- RS. 50,35,400/- VACANT
T - 1 1045 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,50,000/- RS. 52,66,000/- VACANT
T - 2 916 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,35,000/- RS. 46,31,800/- VACANT
T - 3 998 RS. 4800/- RS. 100000/- RS.1,45,000/- RS. 50,35,400/- VACANT
<<BACK <BACK Next>>


©2009 ARRR CONTRUCTIONS All Rights Reserved. Designed By - KNACKMEDIA